Descripción
Cultivos | Plagas | DOSIS (Kg/ha) | PC (días) | LMR (ppm) | |
Nombre Común | Nombre Científico | ||||
Alcachofa | Pudrición radicular | Fusarium oxysporum | 0.3 | N.A. | N.A. |
Arándano | Podredumbre radicular | Phytophthora cinnamomi | 0.6 | N.A. | N.A. |
Cacao | Moniliasis | Moniliophthora roreri | 0.3 | N.A. | N.A. |
Cebolla | Pudrición radicular | Fusarium oxysporum | 0.3 | N.A. | N.A. |
Palto | Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | 0.6 | N.A. | N.A. |
Pudrición radicular | Phytophthora cinnamomi | 0.6 | N.A. | N.A. | |
Papa | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 1.0 | N.A. | N.A. |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
Por su naturaleza Tricho D® puede ser incluido dentro del Manejo Integrado de los cultivos, así como en la Agricultura orgánica.
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Tricho D!