Descripción
Cultivos | Plagas | DOSIS | PC (días) | LMR (ppm) | |
Nombre Común | Nombre Científico | (L/cil 200 L) | |||
Ajo | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 7 | 2.0 |
Papa | Hielo o rancha | Phytophthora infestans | 0.5-0.6 | 21 | 1.0 |
Alternaria | Alternaria solani | ||||
Quinua | Mildiú | Peronospora farinosa | 0.5 | 21 | 0.1 |
Tomate | Mancha azul | Phytophthora capsici | 0.4-0.5 | 21 | 1.0 |
Zapallo | Mildiú | Pseudoperonospora cubensis | 0.4-0.5 | 7 | 5.0 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
Frecuencia y época de aplicación:
- Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Promess®!