Descripción
| Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | |||
| Nombre Común | Nombre Científico | (ml/cil 200 L) | (L/ha) | % | |||
| Alcachofa | Oidium | Leveillula taurica | 0.20 | – | 7 | 10 | |
| Arroz | Quemado del arroz | Pyricularia oryzae | 0.25 | – | 45 | 30 | |
| Café | Roya del cafeto | Hemileia vastatrix | 0.25 | – | – | 7 | 0.05 |
| Capsicum annuum |
Tizón temprano | Alternaria solani | 0.20 | 0.40 | – | 7 | 0.8 |
| Oidium | Leveillula taurica | 0.15 | 0.30 | – | |||
| Cebolla | Alternariosis | Alternaria porri | 0.20 | 0.40 | – | 7 | 0.1 |
| Punta seca | Stemphylium vesicarium | 0.20 | 0.40 | – | |||
| Espárrago | Roya | Puccinia asparagi | 0.2-0.25 | 0.4-0.5 | – | 30 | 0.03 |
| Mancha púrpura | Stemphylium vesicarium | 0.20 | 0.40 | – | |||
| Cercosporiasis | Cercospora asparagi | – | 0.50 | – | |||
| Granado | Alternariosis | Alternaria alternata | 0.25 | 0.75 | – | 26 | 0.1 |
| Mango | Antracnosis | Colletotrichum gloeosporioides | 0.125 | 0.7 | 0.06 | 14 | 0.07 |
| Vid (con pepa) | Oidium | Erysiphe necator | 0.10 | — | 0.05 | 21 | 3.0 |
| Vid (sin pepa) | Oidium | Erysiphe necator | 0.10 | — | 0.05 | 21 | 3.0 |
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Afungil® 250EC!
