Descripción
| Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
| Nombre Común | Nombre Científico | (Kg/cil 200 L) | (Kg/ha) | |||
| Ajo | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1.0-2.0 | 15 | 5.0 |
| Cebolla | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1.0-2.0 | 15 | 5.0 |
| Papa | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 0.5 | 1.0-2.0 | 15 | 0.1 |
| Quinua | Mildiú | Peronospora farinosa | 0.5 | 1.0-2.0 | 25 | 0.05 |
| Tomate | Hielo | Phytophthora infestans | 0.5 | 1.0-2.0 | 15 | 4.0 |
| Vid | Mildiú | Plasmopara viticola | 0.5 | 2.0 | 15 | 0.2 |
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Attack!
