Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) |
LMR (ppm) | |||
Nombre Común | Nombre científico | L/200 L | L/ha | Chlorothalonil | Dimethormorph | ||
Cebolla | Mildiu | Peronospora destructor | 0.5-0.6 | 0.9-1.0 | 14 | 0.5 | 0.6 |
Papa | Rancha | Phytophthora infestans | 0.4 | — | 7 | 0.1 | 0.05 |
Vid | Mildiu | Plasmopara viticola | 0.5-0.6 | 3.8-4.5 | 35 | 3 | 3 |
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Dimeclor®!
¡Elimina la rancha sin que gane cancha con esta rotación perfecta!