Descripción
| Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
| Nombre Común | Nombre Científico | (mL/cil 200 L) | (mL/mochila 20 L) | |||
| Cebolla | Podredumbre blanca | Sclerotium cepivorum | 200 | 20 | 1 | 2 |
| Frijol | Botrytis | Botrytis cinerea | 2 | |||
| Mandarina | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 10 | |||
| Manzano | Oidium | Podosphaera leucotricha | 5 | |||
| Melocotonero | Oidium | Sphaeroteca pannosa | 5 | |||
| Naranjo | Botrytis en flores | Botrytis cinerea | 10 | |||
| Pudrición del fruto | Penicillium spp. | 10 | ||||
| Papa | Rizoctoniasis | Rhizoctonia solani | 3 | |||
| Plátano | Podredumbre corona | Gloeosporium musarum | 5 | |||
| Sandía | Oidium | Erysiphe cichoracearum | 0.5 | |||
| Tomate | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 5 | |||
| Vid | Botrytis | Botrytis cinerea | 5 | |||
| Zapallo | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 0.5 | |||
| Oidium | Erysiphe cichoracearum | 0.5 | ||||
| Alcachofa | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.1 | |||
| Pimiento piquillo | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.1 | |||
| Mango | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.1 | |||
| Palto | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 14 | 0.1 | ||
| Quinua | Podredumbre marrón del tallo | Phoma exigua | 350 | 35 | 30 | 0.01 |
| COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA | ||||||
| Algodón | Fusariosis | Fusarium oxysporum | 4ml/kg de semilla | ND | ND | |
| Rizoctoniasis | Rhizoctonia solani | 4ml/kg de semilla | ||||
| Espárrago | Pudrición coronas | Fusarium oxysporum | 400 | 40 | ||
| Gladiolo | Fusariosis | Fusarium oxysporum | 400 | 40 | ||
| Papa | Rizoctoniasis | Rhizoctonia solani | 200 | 20 | ||
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Botrizim ® 50 FW!
