Descripción
| Cultivo | Plaga | Dosis (L/cil 200 L) | PC (días) | LMR (ppm) | |
| Nombre Común | Nombre Científico | ||||
| Alfalfa | Pulgón verde | Acyrthosiphon pisum | 0.2-0.3 | 10 | 0.02 |
| Algodón | Cigarrita verde | Empoasca kraemeri | 0.3 | 15 | 0.05 |
| Áfidos | Aphis gossypii | 0.2-0.3 | |||
| Cebolla | Thrips | Thrips tabaci | 0.25 | 7 | 0.02 |
| Mandarina | Mosca blanca | Aleurothrixus floccosus | 0.2-0.3 | 7 | 5.00 |
| Pulgón | Toxoptera aurantii | ||||
| Palto | Thrips del palto | Heliothrips haemorrhoidalis | 0.2-0.25 | 14 | 0.02 |
| Queresa | Fiorinia fioriniae | 0.25 | |||
| Tomate | Mosca blanca | Bemisia tabaci | 0.3 | 15 | 2.00 |
| Pulgón | Myzus persicae | 0.2 | |||
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Afidon®!
