Descripción
CULTIVO | PLAGA | DOSIS (mL/200L) | PC (días) | LMR (ppm) | |
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | ||||
Arroz | Pyricularia | Pyricularia oryzae | 400 | 28 | 5* 1.5** |
Vid | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 200 | 14 | 2* 0.8** |
Tomate | Tizón temprano | Alternaria solani | 400 | 7 | 0.2* 0.3** |
Café | Roya del cafeto | Hemileia vastatrix | 300 | 30 | 0.03* 0.15** |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
* Azoxystrobin **Flutriafol
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por Strobisen!