Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (g/L) | (Kg/ha) | |||
Ajo | Mildiú | Peronospora destructor | 2.5 | 1.0-2.0 | 7 | 5 |
Apio | Alternariosis | Alternaria sp. | 2.5 | 1.0-2.0 | 7 | 20 |
Cercosporiosis | Cercospora apii | 2.5 | 1.0-2.0 | 7 | 20 | |
Cacao | Moniliasis | Moniliophthora roreri | 3.5 | 2.1 | 7 | 50 |
Café(*) | Roya amarilla | Hemileia vastatrix | 3.0-5.0 | 1.5-2.0 | 8 | 50 |
Cercosporiosis | Cercospora coffeicola | 4.0-5.0 | 1.5-2.0 | 8 | 50 | |
Arañero | Pellicularia koleroga | 5.0 | 1.5-2.0 | 8 | 50 | |
Ojo de gallo | Mycena citricolor | 4.0-5.0 | 1.5-2.0 | 8 | 50 | |
Mandarina | Mancha grasienta | Mycosphaerella citri | 1.25 | 2.0-2.25 | 2 | 20 |
Marigold | Mancha de la hoja | Alternaria sp | 2.5 | 1.0-2.0 | NA | 100 |
Palto | Cladosporium | Cladosporium herbarum | 2.5 | 1.8-2.0 | 7 | 20 |
Papa | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 2.5 | 1.5-3.0 | 7 | 5 |
Piña | Podredumbre radicular | Phytophthora cinnamomi | 2.5 | 2.0 | 1 | 20 |
Quinua | Mildiú | Peronospora farinosa | 3.8 | 1.7-1.8 | 14 | 10 |
Vid | Mildiú | Plasmopara viticola | 2.5 | 2.0 | 7 | 50 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) / N.A.: No Aplica
(*) En el caso de Café para control de Roya, se recomiendan 2 aplicaciones por campaña/año.
Como medida general, se recomienda iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Puccin® 77 WP!