Descripción
CULTIVOS | PLAGAS | DOSIS | PC (días) | LMR (ppm) | |||
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | (Kg/200 L) | (Kg/ha) | Cymoxanil | Mancozeb | ||
Ajo | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1 – 2.5 | 15 | 0.05 | 1.5 |
Cebolla | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1 – 2.5 | 15 | 0.05 | 1.5 |
Papa | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 0.5 | 1 – 2 | 15 | 0.05 | 0.2 |
Tomate | Hielo | Phytophthora infestans | 0.5 | 1 – 2 | 15 | 0.2 | 2.5 |
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por Ironshield!