Descripción
| Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) |
LMR (ppm) | |||
| Nombre Común | Nombre científico | L/ha | |||||
| Vid | Oidiosis | Erysiphe nector | 1.5 – 2.0 | N.A. | N.A. | ||
| Podredumbre gris o moho gris | Botrytis cinerea | 1.5 – 2.0 | N.A. | N.A. | |||
| Arándano | Podredumbre gris o moho gris | Botrytis cinerea | 1.5 – 2.0 | N.A. | N.A. | ||
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Nicate Gold 22.3 EC®!
