Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (ml/cil 200 L) | (L/ha) | |||
Algodón | Arrebiatado | Dysdercus peruvianus | 250-300 | 0.3-0.5 | 20 | 0.2 |
Gusano rosado | Pectinophora gossypiella | 200-300 | 0.3-0.5 | 20 | 0.2 | |
Espárrago | Gusano defoliador | Copitarsia corruda | 300 | 0.72 | 1 | 0.4 |
Papa | Mosa minadora | Liriomyza huidobrensis | 200-300 | 0.3-0.5 | 7 | 0.02 |
Tomate | Oruga minadora de de hoja y tallo | Tuta absoluta | 200-300 | 0.2-0.4 | 7 | 0.2 |
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Affly®!