Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | |||
Nombre Común | Nombre Científico | % | (L/cil 200 L) | (L/ha) | |||
Espárrago | Gusano perforador | Heliothis virescens | — | 0.20 | 0.55 | 14 | 0.02 |
Copitarsia | Copitarsia decolora | — | 0.20 | 0.50 | |||
Mandarina | Minador de hoja | Phyllocnistis citrella | — | 0.25 | 0.75-1.0 | 14 | 1 |
Palto | Bicho del cesto | Oiketicus kirby | 0.1-0.125 | 0.20-0.25 | 0.82-1.025 | 28 | 0.02 |
Pimiento | Gusano barrenador | Spodoptera eridiana | — | 0.20-0.25 | 0.55-0.70 | 7 | 1 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
Frecuencia y época de aplicación:
Aplicar Noworm 50 EC® un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año a intervalos de 7 a 10 días entre aplicaciones, a la aparición con la postura de huevos o con la aparición de larvas de primeros estadios.
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Noworm 50 EC®!