Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) |
LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (g/cil 200 L) |
(Kg/ha) | |||
Algodón | Gusano de Hoja | Anomis texana | 200 | 0.3-0.5 | * | * |
Gusano perforador de la bellota | Heliothis virescens | 200 | 0.2 | * | * | |
Arándano | Gusano perforador de la bellota | Heliothis virescens | 200-400 | 0.35-0.8(1) | * | * |
Frejol | Gusano medidor | Pseudoplusia includens | 150-200 | 0.3-0.5 | * | * |
Col | Gusano medidor | Plutella xylostella | 150-200 | 0.3-0.5 | * | * |
Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 200 | 0.3-0.5 | * | * |
Espárrago | Comedor de follaje | Copitarsia spp. | 200-300 | 0.5-0.9 | * | * |
Mandarina | Gusano perforador de frutos | Argyrotaenia sp. | 200 | 0.3-1.0 | * | * |
Palto | Gusano del cesto | Oiketicus kirbyi | 500 | 1.0-2.5 | * | * |
Pecano | Gusano del cesto | Oiketicus kirbyi | 400-500 | 1.6-2.0 | * | * |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos / (*) Aún sin restricciones.
(1) Considerado para un gasto de agua de 350-400 L/ha
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Bt-2X®!