Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (L/cil 200 L) | (L/ha) | |||
Arándano | Cochinilla harinosa | Planococcus citri | 0.15 | 0.38 – 0.45 | 22 | 0.05 |
Cebolla | Trips | Thrips tabaci | 0.15-0.20 | 0.23-0.5(1) | 5 | 0.05 |
Espárrago | Trips | Thrips tabaci | 0.10 | 0.20 | 7 | 2 |
Mandarina | Queresa coma | Lepidosaphes becki | 0.10 | – | 30 | 0.5 |
Mango | Queresa del mango | Protopulvinaria mangifera | 0.15-0.20 | – | 15 | 1 |
Palto | Queresa | Fiorinia fioriniae | 0.15-0.20 | 0.4-0.5 | 14 | 1 |
Páprika | Trips | Frankliniella occidentalis | 0.1 | 0.1-0.15 | 3 | 0.6 |
Vid | Trips | Thrips tabaci | 0.15-0.20 | 0.4-0.5 | 14 | 2.6 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Chungar®!