Descripción
CULTIVO | PLAGA | DOSIS kg/200L (*) |
DOSIS Kg/ha |
PC (días) |
LMR (ppm) (**) | |
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | |||||
Ajo | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1.0-2.0 | 3 | 0.05A 5B |
Cebolla | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1.0-2.0 | 3 | 0.5A 5B |
Marigold | Mancha de la Hoja | Alternaria sp. | 0.5 | 1.0-2.0 | N.A. | 0.05A 100B |
Papa | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 0.5 | 1.0-2.0 | 14 | 0.05A 5B |
Tomate | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 0.5 | 1.0-2.0 | 3 | 0.2A 5B |
Quinua | Mildiú | Peronospora farinosa | 0.5-0.6 | 1.2-1.4 | 14 | 0.05A 10B |
A: Cymoxanil / B: Hidróxido de Cobre
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos / NA: No Aplica.
(*) En caso de usar bomba de mochila a motor se debe usar 1 Kg por cilindro de 200 litros.
(**) Los valores son para la Comunidad Europea, en EEUU el producto está exento de residuos según EPA.
a