Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | |||
Nombre común | Nombre Científico | (Kg/ha) | (Kg/cil 200 L) | % | |||
Ají, Pimiento | Gusano perforador | Heliothis virescens | 0.3-0.4 | 0.15-0.20 | — | N.D. | 3 |
Alcachofa | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | — | N.D. | 3 |
Gusano defoliador | Heliothis virescens | ||||||
Algodón | Perforador de la hoja | Bucculatrix thurberiella | 0.5 | — | — | 15 | 0.02 |
Gusano mayor de la hoja | Alabama arguillacea | ||||||
Gusano menor de la hoja | Anomis texana Cebolla | ||||||
Cebolla | Thrips | Thrips tabaci | — | 0.1 | 0.05 | N.D. | 3 |
Espárrago | Gusano defoliador | Heliothis virescens | 0.2-0.4 | 0.10-0.20 | — | N.D. | 3 |
Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | ||||||
Gusano defoliador | Copitarsia turbata | ||||||
Thrips | Thrips tabaci | — | 0.1 | 0.05 | |||
Granado | Thrips | Thrips tabaci | — | 0.15-0.20 | 0.075-0.1 | 14 | 3 |
Palto | Trips del palto | Heliothrips haemorrhoidales | — | 0.1 | 0.05 | N.D. | 3 |
Tomate | Polilla | Tuta absoluta | 0.7 | 0.35 | — | 15 | 3 |
Mosca blanca | Bemisia tabaci | 0.3-0.4 | 0.15-0.2 | ||||
Vid | Thrips | Thrips tabaci | — | 0.1 | 0.05 | 14 | 3 |
Papa | Polilla de la papa | Phthorimaea operculella | 0.60 | — | — | N.D. | 0.01 |
Thrips | Thrips tabaci | 0.20-0.30 | — | — | N.D. | 0.01 |
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Evisect®-S!