Descripción
Dosificación General
Cultivos | Mochila 20 L | Cilindro 200 L | Dosis/ha |
Todos | 25-50 mL | 250 – 500 mL | 1-2 L |
CULTIVOS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
Alcachofa | 1. 25 días después del trasplante. 2. 60 días después de la 1ra aplicación. |
Algodón | 1. Inmediatamente después del desahíje. 2. A la aparición de las bellotas. 3. A los 30 días después de la 2da aplicación. |
Arroz | 1. A partir de las 3 a 5 hojas verdaderas. 2. A los 7 días después del trasplante 3. A los 10 días después de la emisión de lapanícula. |
Acelga, apio, brócoli, col, coliflor, espinaca, lechuga. | 1. A partir 4 – 6 hojas verdaderas. 2. 14 días después del trasplante. 3. 15 días después de la 2da aplicación. |
Ají, ají jalapeño, páprika, pimiento, pimiento morrón, piquillo, rocoto y demás ajíes. Melón, pepino, pepinillo, sandía, tomate, zapallo. |
1. A partir 4 – 6 hojas verdaderas. 2. Dentro de las 48 horas de cada recojo |
Ajo, cebolla, nabo, poro. | 1. 15 días después del trasplante. 2. 20 – 25 después del engrosamiento del bulbo. 3. 15 días después de la 2da aplicación |
Camote, papa, yuca. | 1. 10 días después de la emergencia. 2. 14 días después de la formación de tubérculo. 3. 21 días después de la 2da aplicación |
Espárrago | En siembra directa, trasplante o cultivos maduros, realizar la 1ra aplicación a mediados del primer brote. Intervalos de aplicación: cada 3 semanas. |
Leguminosas: arveja, caupi, frijol, garbanzo, habas, holantao, maní, pallar, vainita y demás | 1. A partir 2 – 6 hojas verdaderas. 2. A la formación de las vainas. |
Quinua | 1. Enraizamiento. 2. Inmediatamente después del desahíje. 3. Inicio de ramificación. |
CULTIVOS | DOSIS | MOMENTOS DE APLICACIÓN |
Frutales siempre verdes: Aguaymanto, arándano, cacao, café, dátil, fresa, granadilla, limón, lúcuma, mandarina, maracuyá, mango, naranja, olivo, papayo, palto, pepino dulce, plátano, banano orgánico, tara, toronja, tangelo, tuna y demás frutales |
1-2 L/ha | 1. Al inicio del crecimiento vegetativo. 2. 21 días después del cuajado. 3. De 6-8 semanas después de la cosecha. |
Piña | 0.5 L/200 L | 1. A los 10 días después de la siembra para incentivar el crecimiento radicular. 2. A los 30 días después de la siembra |
Frutales caducifolios: Cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, pecano, peral, vid y demás frutales. |
1-2 L/ha | 1. Al inicio del crecimiento vegetativo. 2. 21 días después del cuajado. 3. De 6-8 semanas después de la cosecha. |
Rizomas: Kión |
0.5 L/200 L | 1. Al momento de desinfección de semilla (como enraizante). 2. A los 60 días después de la siembra. 3. A los 90 días después de la siembra |
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Agrostemin ® – GL!