Descripción
CULTIVO | PLAGA | DOSIS kg/200L | PC (días) |
LMR (ppm) | ||
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | (L/ha) | (L/200 L) | |||
Café | Broca del café | Hypothenemus hampei | – | 0.20 | 7 | 0.005 |
Capsicum annuum | Mosquilla o caracha | Prodiplosis longifila | 0.5 | 0.25 | 21 | 0.005 |
Espárrago | Mosquilla o caracha | Prodiplosis longifila | – | 0.25 | 21 | 0.005 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
a