Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (mL/cil 200 L) | (L/ha) | |||
Alfalfa | Caballada | Anticarsia gemmatalis | 50 | 100 | 7 | 1.0 |
Algodón | Arrebiatado | Dysdercus peruvianus | 100 | 200 | 0.5 | |
Col | Gusano de la Col | Hellula spp. | 100 | 100-150 | 5.0 | |
Coliflor | Gusano de la Hoja | Plutella spp. | 100 | 100-150 | 5.0 | |
Espárrago | Trips | Thrips tabaci | 80 | 160 | 1.0 | |
Frijol | Gusano de la Vaina | Laspeyresia leguminis | 100 | 100-150 | 0.1-1.0 | |
Garbanzo | Gusano Silbador | Heliothis spp. | 100 | 100-150 | 0.1 | |
Papa | Polilla de la Papa | Tuta absoluta | 100 | 200 | 0.05 | |
Tomate | Polilla | Tuta absoluta | 100 | 200 | 1.0 | |
Gusano de la Hoja | Spodoptera eridania | 100 | 200 | 1.0 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
Frecuencia y época de aplicación:
Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Hortiquim®!