Descripción
| CULTIVOS | DOSIS (L/ha) | MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN |
| Papa | 60, 80, 100 | Realizar 3 aplicaciones vía drench o sistema de riego. La primera aplicación a los 15 días después de trasplante, la segunda y tercera con un intervalo de 7 días. |
| Pimiento, páprika, ají escabeche y otros | ||
| Tomate | ||
| Zapallo, melón, sandía | ||
| Cebolla, ajo | ||
| Apio, zanahoria | ||
| Coliflor, col, brócoli | ||
| Espinaca, acelga, lechuga | ||
| Espárrago | ||
| Ornamentales y viveros | ||
| Maíz, arroz, caña de azúcar | 30, 40, 50 | Realizar 3 aplicaciones vía drench o sistema de riego. La primera aplicación a los 15 días después de emergencia, la segunda y tercera con un intervalo de 15 días. |
| Algodón, alfalfa, haba, garbanzo y frejol |
||
| Fresa | ||
| Manzano, melocotón | 40, 60, 80 | Realizar 3 aplicaciones vía drench o sistema de riego. La primera aplicación durante la etapa de prefloración y floración. La segunda y tercera con un intervalo de 15 días. |
| Limón, mandarina, naranja | ||
| Mango | ||
| Piña | ||
| Papaya, cacao | ||
| Arándano | ||
| Palto | ||
| Plátano | ||
| Maracuyá, granadilla | ||
| Café | ||
| Vid |
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por Serfigrow P!
