Descripción
Cultivos | Momentos de aplicación |
Ají, ají jalapeño, páprika, pimiento, pimiento morrón, piquillo, rocoto y demás ajíes. Alcachofa, berenjena, fresa, marigold, melón, pepino, pepinillo, sandía, tomate, zapallo. | 1. A partir de 15-20 cm de tamaño de planta. 2. Al estadio de prefloración. 3. Al cuajado de frutos. 4. Después de cada recojo o paña. |
Ajo, beterraga, cebolla, nabo poro, zanahoria. | 1. 2-3 semanas después de la emergencia. 2. Al engrosamiento de la raíz o el bulbo. |
Algodón | 1. Inmediatamente después del desahíje. 2. Al inicio de las yemas florales. 3. 2 aplicaciones con intervalos de 20 días. |
Arroz, sorgo, trigo | 1. Al estadio de 3-5 hojas. 2. Al inicio de la panícula. |
Brócoli, coliflor, col, col de bruselas. | 1. A partir 4 – 6 hojas verdaderas. 2. 10-15 días después de la primera aplicación. 3. Al inicio de la cabeza. |
Camote, papa, yuca. | 1. 3 semanas después de la emergencia. 2. Al inicio de la floración. 3. 14 días después. |
Espárrago | En siembra directa, trasplante o cultivos maduros, realizar la 1ra aplicación a mediados del primer brote. Intervalos de aplicación: cada 3 semanas. |
Leguminosas: arveja, caupi, habas, garbanzo, pallar, frijol, vainita, holantao. |
1. A partir de 2-3 hojas verdaderas. 2. Al a primera floración. 3. Inicio de formación de vainas. |
Maíz amarillo Maíz choclo |
1. A partir de 2-6 hojas. 2. A los 50-70 cm de tamaño de planta. 3. Antes de emergencia de la panoja. |
Quinua | 1. Inicio de panojamiento y floración. 2. Al 5% de cuajado. |
Cultivos | Dosis(L/ha) | Momentos de aplicación |
Frutales caducifolios:
Cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, peral, pecano y demás frutales. |
2.5 – 3.0 | 1. Al inicio de la brotación. 2. Prefloración/brotes rosados. 3. 50 % de floración. 4. ¾ caída de pétalos. 5. Frutos pequeños. 6. Cada 14 días hasta la cosecha. |
Frutales siempre verdes: Aguaymanto, café, cacao, dátil, granadilla, limón, lúcuma, mandarina, maracuyá, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce, tangelo, tara, toronja, tuna y demás frutales. |
3.0 – 5.0 | 1. Prefloración 2. Inicio del cuajado 3. Llenado de frutos |
Mango | 1.5 – 2.0 | 1. Prefloración. 2. Caída de pétalos. 3. Frutos pequeños. |
Plátano y banano | 2.0 – 3.0 | 1. Antes de formación de flores o inicio de un nuevo crecimiento del hijuelo. 2. Cada 4-8 semanas hasta la cosecha. |
Vid | 3.0 – 4.0 | 1. Al inicio del crecimiento. 2. A los 45-60 cm de crecimiento. 3. 50% de floración. 4. Fijación de frutos. 5. 2 a 3 semanas más tarde. |
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Agrostemin Grow®!