Descripción
| CULTIVOS | MALEZAS | DOSIS | PC (días) |
LMR (PPM) |
||
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | (L/200 L) | (L/ha) | |||
| Arándano | Grama china | Sorghum halepense | 2-3 | 4-6 | 14 | 0.2 |
| Mandarina | 1 | 0.5 | ||||
| Mango | Kikuyo | Pennisetum spp | 2-3 | 4-6 | 14 | 0.2 |
| Palto | 14 | 0.2 | ||||
| Pecana | Gramalote | Panicum purpurascens | 2-3 | 4-6 | 3 | 0.1 |
| Vid | 14 | 0.5 | ||||
| Banana | Grama dulce | Cynodon dactylon | 2-3 | 4-6 | 30 | 0.05 |
| Café | 28 | 0.05 | ||||
| Caña de azúcar | Coquito | Cyperus spp | 2-3 | 4-6 | 21 | 2 |
| Té | 7 | 2 | ||||
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por Glyfo 4!
