Descripción
Indicación | ml de SVD / Litro de agua | Dilución |
Desinfección de galpones y establecimientos pecuarios | 2 ml | 1:500 |
Desinfección de equipos y utensilios | 2 ml | 1:500 |
Desinfección de camiones, javas de transporte y centros de acopio | 2 ml | 1:500 |
Desinfección de plantas de beneficio y rodaluvios | 3 ml | 1:330 |
Desinfección de incubadoras | 3 ml | 1:330 |
Desinfección de frutas y verduras | 2 ml | 1:500 |
Desinfección de vehículos en prevención de fiebre Aftosa | 12 ml | 1:80 |
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro SVD!