Descripción
CULTIVOS | DOSIS (%) | NITRATO DE CALCIO* | VOLUMEN (L/ha)** | MOMENTOS DE APLICACIÓN |
Vid | 8 | 20% | 800 | Después de la poda. |
Cerezo | 4 – 5 | 6% | 800 | 25 – 30 días antes de apertura de yemas. |
Manzano | 3 | 3% | 1000 | Yemas hinchadas |
Nogal | 4 – 5 | 5% | 1000 – 1500 | 30 – 35 días antes de apertura de yemas |
Almendro | 4 – 5 | 5% | 800 – 1000 | 10 días antes de botón rosado. |
Producto exclusivo para venta agroindustrial