Descripción
CULTIVOS | DOSIS(L/ha) | MOMENTOS DE APLICACIÓN |
Vid | 0.5 | Antes de floración, después de cuaje, en maduración. |
Cítricos, palto, mango | 0.5 –1.0 | |
Banano | 0.5 | 3 veces por año. |
Granado, pecano | 0.25 | Floración. |
Arándano, fresa, frambuesa | 0.25 | Antes de floración, después de cuaje, en maduración. |
Hortalizas de hoja | 0.25 | 15 días antes de cosecha. |
Espárrago. | 0.25 | |
Tomate, pimentón | 0.25 | |
Melón, sandía, pepino, zapallo | 0.25 | Antes de floración. En caso de exceso vegetativo. |
Cerezo, ciruelo, durazno, damasco | 0.25 –0.5 | Cuaja. En caso de excesivo vigor. Inicio de maduración. Post-cosecha. |
Manzano, peral | ||
Olivo, avellano, almendro, nogal | ||
Viveros | 0.125 –0.25 | En caso de excesivo vigor. |
Producto exclusivo para venta agroindustrial