Descripción
CULTIVO | PLAGA | DOSIS kg/200L (*) |
PC (días) |
LMR (ppm) (**) | |||
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | ||||||
Algodonero | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 10-12 Kg/ha (*) 600 g por 60 Kg de semilla (**) |
0.05 | 21 | ||
Papa | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 2-3 Kg/ha (*) 1.2 Kg por 2 toneladas de semilla (**) |
0.02 | 28 | ||
Frejol | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | 10-12 Kg/ha (*) 0.3 Kg por 100 Kg de semilla (**) |
0.02 | 28 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
(*) aplicación al suelo (**) aplicación sobre semilla
a